Muscle Protein 750g
Muscle Protein
- WHEY+CASEIN+EGG PROTEIN
- Trägt zum Erhalt Gesunder Knochen bei.
- Unterstützt den Körper beim Muskelaufbau & Muskelerhalt/Regeneration
- Aspartam frei
Anzahl
Beschreibung
Eiweiß-Konzentrat mit Vitaminen und Süßungsmitteln zur Herstellung eines proteinreichen Kaltgetränks.
Proteine, speziell ihre Bausteine, die Aminosäuren, sind der Schlüssel für erfolgreichen Muskelaufbau. Mehrkomponenten-Proteine kombinieren verschiedene Eiweißquellen (Caseinat, Whey- und Eggprotein) und verhindern so Engpässe in der Aminosäuren-Versorgung. Diese tierischen Proteine haben eine hohe biologische Wertigkeit von 120 oder mehr, da sie sich optimal ergänzen. Im Vergleich dazu liegt die biologische Wertigkeit von veganen Proteinen (Weizen-, Reis- und Erbsenprotein) zwischen 50 und 85.
Zubereitung
30 g Pulver in 300 ml fettarme
Milch (1,5 %) oder Wasser einrühren.
Hinweise / Allergene
Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise verwenden.
Bei Raumtemperatur (bis 21°C), trocken und vor
Sonneneinstrahlung geschützt lagern. LOT-Nr. /
Mindestens haltbar bis Ende: Siehe Beutelrücken.
Nährwerte & Zutaten - Cookies Cream
Herkunftsangabe der primären Zutat:
Primäre Zutat: Sojaeiweiß-Nuggets Schoko
Herkunft: EU und nicht-EU
Zutaten: Proteinmischung (Molkeneiweißkonzentrat, Milcheiweißkonzentrat, Hühnereieiweißpulver) (89 %), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Sojaeiweiß-Nuggets Schoko (Sojaeiweiß- Isolat (80 %), Kakao (10 %), Tapiokastärke),
Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Nicotinamid, DL alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin,
Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
(Kann enthalten: Spuren von Gluten.)
Nährwerte | / 100 g | / 30 g ** |
Energie | 1539 kJ (363 kcal) | 462 kJ (109 kcal) |
Fett | 3,5 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
1,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,2 g | 2,8 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 72,4 g | 21,7 g |
Salz | 0,71 g | 0,21 g |
Vitamine | / 100 g | NRV* | / 30 g ** | NRV* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,2 mg | 301 % | 14,5 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,1 mg | 301 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,4 mg | 307 % | 5,5 mg | 92 % |
Vitamin B6 | 4,3 mg | 307 % | 1,3 mg | 92 % |
Vitamin B2 | 4,8 mg | 343 % | 1,4 mg | 103 % |
Vitamin B1 | 3,4 mg | 309 % | 1,0 mg | 93 % |
Folsäure | 765 μg | 383 % | 230 μg | 115 % |
Biotin | 150 μg | 300 % | 45,0 μg | 90 % |
Vitamin B12 | 11,9 μg | 476 % | 3,6 μg | 143 % |
Sonstiges | / 100 g | / 30 g ** |
Laktose | 4,2 g | 1,3 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 30 g Pulver + 300 ml Wasser
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen
Schwankungen der Rohstoffe.
Aminosäure | / 100 g |
Eiweiß | |
L-Alanin | 3,98 g |
L-Arginin | 3,11 g |
L-Asparaginsäure | 8,96 g |
L-Cystein | 1,49 g |
L-Glutaminsäure | 19,14 g |
L-Glycin | 1,80 g |
L-Histidin | 2,21 g |
L-Isoleucin¹ | 5,47 g |
L-Leucin¹ | 9,93 g |
L-Lysin | 8,28 g |
L-Methionin | 2,28 g |
L-Phenylalanin | 3,93 g |
L-Prolin | 7,47 g |
L-Serin | 5,00 g |
L-Threonin | 5,07 g |
L-Tryptophan | 2,14 g |
L-Tyrosin | 3,85 g |
L-Valin¹ | 5,80 g |
1 BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäu-ren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwerte & Zutaten - Erdbeere
Herkunftsangabe der primären Zutat:
Primäre Zutat: Erdbeerfruchtpulver
Herkunft: EU und nicht-EU
Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat (45,0%), Milcheiweißkonzentrat
(43,1%), Erdbeerpulver (3,0%), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Hühnereieiweißpulver (1,0%), Erdbeer Fruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeeren) (1,0%), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin (Spuren von
Gluten können nicht ausgeschlossen werden.)
Nährwerte | / 100 g | / 30 g ** |
Energie | 1570 kJ (370 kcal) | 471 kJ (111 kcal) |
Fett | 3,0 g | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
2,6 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 10,5 g | 3,1 g |
davon Zucker | 6,7 g | 2,0 g |
Eiweiß | 73,9 g | 22,2 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | / 100 g | NRV* | / 30 g ** | NRV* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,0 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 % | 5,41 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,3 mg | 90 % |
Vitamin B2 | 5,3 mg | 379 % | 1,6mg | 114 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % | 1,0 mg | 90 % |
Folsäure | 700 μg | 350 % | 210 μg | 105 % |
Biotin | 244 μg | 488 % | 73,2 μg | 146 % |
Vitamin B12 | 19,0 μg | 760 % | 5,7 μg | 228 % |
Sonstiges | / 100 g | / 30 g ** |
Laktose | 4,5 g | 1,3 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 30 g Pulver + 300 ml Wasser
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen
Schwankungen der Rohstoffe.
Aminosäure | / 100 g |
Eiweiß | |
L-Alanin | 3,97 g |
L-Arginin | 3,03 g |
L-Asparaginsäure | 9,02 g |
L-Cystein | 1,45 g |
L-Glutaminsäure | 18,58 g |
L-Glycin | 1,80 g |
L-Histidin | 2,21 g |
L-Isoleucin¹ | 5,66 g |
L-Leucin¹ | 9,72 g |
L-Lysin | 8,47 g |
L-Methionin | 2,24 g |
L-Phenylalanin | 4,04 g |
L-Prolin | 8,21 g |
L-Serin | 4,94 g |
L-Threonin | 5,29 g |
L-Tryptophan | 1,61 g |
L-Tyrosin | 3,97 g |
L-Valin¹ | 5,78 g |
1 BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäu-ren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwerte & Zutaten - Haselnuss
Herkunftsangabe der primären Zutat:
Primäre Zutat: Haselnusskrokant
Herkunft: EU und nicht-EU
Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat (47,2%), Milcheiweißkonzentrat (44,0%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma (enthält Gluten), Hühnereieiweißpulver (1,0%), Kakaopulver (1,0%),
Haselnusskrokant (0,5%), Süßungsmittel (Natriumcyclamat,
Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
(Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.)
Nährwerte | / 100 g | / 30 g ** |
Energie | 1549 kJ (366 kcal) | 465 kJ (10 kcal) |
Fett | 3,1 g | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
2,8 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 2,1 g |
davon Zucker | 5,4 g | 1,6 g |
Eiweiß | 75,5 g | 22,7 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | / 100 g | NRV* | / 30 g ** | NRV* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,0 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 % | 5,41 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,3 mg | 90 % |
Vitamin B2 | 5,3 mg | 379 % | 1,6mg | 114 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % | 1,0 mg | 90 % |
Folsäure | 700 μg | 350 % | 210 μg | 105 % |
Biotin | 244 μg | 488 % | 73,2 μg | 146 % |
Vitamin B12 | 19,0 μg | 760 % | 5,7 μg | 228 % |
Sonstiges | / 100 g | / 30 g ** |
Laktose | 4,6 g | 1,4 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 30 g Pulver + 300 ml Wasser
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen
Schwankungen der Rohstoffe.
Aminosäure | / 100 g |
Eiweiß | |
L-Alanin | 3,98 g |
L-Arginin | 3,02 g |
L-Asparaginsäure | 9,04 g |
L-Cystein | 1,46 g |
L-Glutaminsäure | 18,56 g |
L-Glycin | 1,80 g |
L-Histidin | 2,21 g |
L-Isoleucin¹ | 5,67 g |
L-Leucin¹ | 9,73 g |
L-Lysin | 8,48 g |
L-Methionin | 2,24 g |
L-Phenylalanin | 4,03 g |
L-Prolin | 8,20 g |
L-Serin | 4,93 g |
L-Threonin | 5,31 g |
L-Tryptophan | 1,62 g |
L-Tyrosin | 3,95 g |
L-Valin¹ | 5,77 g |
1 BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäu-ren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwerte & Zutaten - Vanille Creme
Herkunftsangabe der primären Zutat:
Primäre Zutat: Vanilleschotenpulver
Herkunft: EU und nicht-EU
Zutaten: Milcheiweißkonzentrat (47,0%), Molkeneiweiß-
Konzentrat (45,4%), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Hühnereieiweißpulver (1,0%), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, Vanilleschotenpulver (0,07%), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin (Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.)
Nährwerte | / 100 g | / 30 g ** |
Energie | 1573 kJ (371 kcal) | 472 kJ (111 kcal) |
Fett | 3,0 g | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
2,8 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,4 g |
davon Zucker | 5,5 g | 1,6 g |
Eiweiß | 71,1 g | 23,1 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | / 100 g | NRV* | / 30 g ** | NRV* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,0 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 % | 5,41 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,3 mg | 90 % |
Vitamin B2 | 5,2 mg | 371 % | 1,6mg | 114 % |
Vitamin B1 | 3,4 mg | 310 % | 1,0 mg | 91 % |
Folsäure | 691 μg | 346 % | 207 μg | 104 % |
Biotin | 233 μg | 466 % | 70,0 μg | 140 % |
Vitamin B12 | 18,0 μg | 720 % | 5,5 μg | 220 % |
Sonstiges | / 100 g | / 30 g ** |
Laktose | 4,7 g | 1,4 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 30 g Pulver + 300 ml Wasser
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen
Schwankungen der Rohstoffe.
Aminosäure | / 100 g |
Eiweiß | |
L-Alanin | 3,96 g |
L-Arginin | 3,03 g |
L-Asparaginsäure | 9,01 g |
L-Cystein | 1,45 g |
L-Glutaminsäure | 18,59 g |
L-Glycin | 1,80 g |
L-Histidin | 2,21 g |
L-Isoleucin¹ | 5,66 g |
L-Leucin¹ | 9,72 g |
L-Lysin | 8,47 g |
L-Methionin | 2,24 g |
L-Phenylalanin | 4,04 g |
L-Prolin | 8,22 g |
L-Serin | 4,94 g |
L-Threonin | 5,29 g |
L-Tryptophan | 1,61 g |
L-Tyrosin | 3,97 g |
L-Valin¹ | 5,78 g |
1 BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäu-ren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwerte & Zutaten - Heidelbeer-Quark
Herkunftsangabe der primären Zutat:
Primäre Zutat: Heidelbeerfruchtpulver
Herkunft: EU und nicht-EU
Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat (46,5%), Milcheiweißkonzentrat
(43,2%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Hühnereieiweißpulver (1,0%), Heidelbeerpulver (Fruchtpulver Heidelbeere, Maltodextrin) (0,8%), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), färbendes Holunder-Fruchtpulver (Maltodextrin, Holunderkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Karamellzuckersirup), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin (Spuren
von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.)
Nährwerte | / 100 g | / 30 g ** |
Energie | 1568 kJ (370 kcal) | 470 kJ (111 kcal) |
Fett | 3,0 g | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
2,7 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 9,8 g | 2,9 g |
davon Zucker | 5,3 g | 1,6 g |
Eiweiß | 74,6 g | 22,4 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | / 100 g | NRV* | / 30 g ** | NRV* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,0 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 % | 5,41 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,3 mg | 90 % |
Vitamin B2 | 5,3 mg | 379 % | 1,6 mg | 114 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % | 1,0 mg | 90 % |
Folsäure | 700 μg | 350 % | 210 μg | 105 % |
Biotin | 244 μg | 488 % | 73,2 μg | 146 % |
Vitamin B12 | 19,0 μg | 760 % | 5,7 μg | 228 % |
Sonstiges | / 100 g | / 30 g ** |
Laktose | 4,5 g | 1,4 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 30 g Pulver + 300 ml Wasser
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen
Schwankungen der Rohstoffe.
Aminosäure | / 100 g |
Eiweiß | |
L-Alanin | 3,98 g |
L-Arginin | 3,02 g |
L-Asparaginsäure | 9,04 g |
L-Cystein | 1,46 g |
L-Glutaminsäure | 18,56 g |
L-Glycin | 1,80 g |
L-Histidin | 2,21 g |
L-Isoleucin¹ | 5,67 g |
L-Leucin¹ | 9,73 g |
L-Lysin | 8,20 g |
L-Methionin | 2,24 g |
L-Phenylalanin | 4,03 g |
L-Prolin | 8,20 g |
L-Serin | 4,93 g |
L-Threonin | 5,31 g |
L-Tryptophan | 1,62 g |
L-Tyrosin | 3,95 g |
L-Valin¹ | 5,77 g |
1 BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäu-ren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwerte & Zutaten -Kokosnuss
Herkunftsangabe der primären Zutat:
Primäre Zutat: Kokosraspel, Kokosnussmilchpulver
Herkunft: EU und nicht-EU
Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat (44,5%), Milcheiweißkonzentrat
(40,5%), Kokosnusspulver (4,0%), Kokosflocken (3,5%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Hühnereieiweißpulver (1,0%), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Maltodextrin, L-Ascorbinsäure, Emulgator
(Soja-Lecithin), Natriumcaseinat, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
(Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.)
Nährwerte | / 100 g | / 30 g ** |
Energie | 1646 kJ (390 kcal) | 494 kJ (117 kcal) |
Fett | 7,8 g | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
7,1 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 2,2 g |
davon Zucker | 70,8 g | 1,4 g |
Eiweiß | 0,6 g | 21,7 g |
Salz | 0,71 g | 0,21 g |
Vitamine | / 100 g | NRV* | / 30 g ** | NRV* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,0 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 % | 5,41 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,3 mg | 90 % |
Vitamin B2 | 5,2 mg | 371 % | 1,6 mg | 114 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % | 1,0 mg | 91 % |
Folsäure | 692 μg | 346 % | 208 μg | 104 % |
Biotin | 234 μg | 469 % | 70,0 μg | 140 % |
Vitamin B12 | 19,0 μg | 760 % | 5,6 μg | 224 % |
Sonstiges | / 100 g | / 30 g ** |
Laktose | 4,3 g | 1,3 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 30 g Pulver + 300 ml Wasser
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen
Schwankungen der Rohstoffe.
Aminosäure | / 100 g |
Eiweiß | |
L-Alanin | 3,99 g |
L-Arginin | 3,01 g |
L-Asparaginsäure | 9,06 g |
L-Cystein | 1,46 g |
L-Glutaminsäure | 18,54 g |
L-Glycin | 1,80 g |
L-Histidin | 2,20 g |
L-Isoleucin¹ | 5,68 g |
L-Leucin¹ | 9,74 g |
L-Lysin | 8,49 g |
L-Methionin | 2,23 g |
L-Phenylalanin | 4,02 g |
L-Prolin | 8,19 g |
L-Serin | 4,93 g |
L-Threonin | 5,32 g |
L-Tryptophan | 1,62 g |
L-Tyrosin | 3,94 g |
L-Valin¹ | 5,77 g |
1 BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäu-ren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwerte & Zutaten -Pistazie
Herkunftsangabe der primären Zutat:
Primäre Zutat: Mandelgrieß, Pistazien
Herkunft: EU und nicht-EU
Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat (46,5%), Milcheiweißkonzentrat
(42,5%), Mandelgrieß (4,0%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Hühnereieiweißpulver (1,0%), gehackte Pistazien (0,5%), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja- Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Farbstoff e (E 141), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin (Spuren
von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.)
Nährwerte | / 100 g | / 30 g ** |
Energie | 1598 kJ (378 kcal) | 469 kJ (111 kcal) |
Fett | 5,2 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
2,9 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 74,3 g | 22,3 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | / 100 g | NRV* | / 30 g ** | NRV* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,0 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 % | 5,41 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,3 mg | 90 % |
Vitamin B2 | 5,2 mg | 371 % | 1,6 mg | 114 % |
Vitamin B1 | 3,4 mg | 310 % | 1,0 mg | 91 % |
Folsäure | 698 μg | 349 % | 210 μg | 105 % |
Biotin | 239 μg | 478 % | 72,0 μg | 144 % |
Vitamin B12 | 19,0 μg | 760 % | 5,7 μg | 228 % |
Sonstiges | / 100 g | / 30 g ** |
Laktose | 4,5 g | 1,4 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 30 g Pulver + 300 ml Wasser
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen
Schwankungen der Rohstoffe.
Aminosäure | / 100 g |
Eiweiß | |
L-Alanin | 3,99 g |
L-Arginin | 3,01 g |
L-Asparaginsäure | 9,05 g |
L-Cystein | 1,46 g |
L-Glutaminsäure | 18,54 g |
L-Glycin | 1,80 g |
L-Histidin | 2,20 g |
L-Isoleucin¹ | 5,67 g |
L-Leucin¹ | 9,74 g |
L-Lysin | 8,49 g |
L-Methionin | 2,23 g |
L-Phenylalanin | 4,02 g |
L-Prolin | 8,19 g |
L-Serin | 4,93 g |
L-Threonin | 5,32 g |
L-Tryptophan | 1,62 g |
L-Tyrosin | 3,94 g |
L-Valin¹ | 5,77 g |
1 BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäu-ren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwerte & Zutaten -Stracciatella
Herkunftsangabe der primären Zutat:
Primäre Zutat: Schokoladen-Raspeln
Herkunft: EU und nicht-EU
Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat (45,5%), Milcheiweißkonzentrat (43,5%), Schokoladen-Raspeln (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Kakaobutter, Emulgator (Soja-Lecithin) (4,0%),
Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Hühnereieiweißpulver (1,0%), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium- D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, DBiotin, Cyanocobalamin (Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.)
Nährwerte | / 100 g | / 30 g ** |
Energie | 1578 kJ (362 kcal) | 474 kJ (112 kcal) |
Fett | 3,8 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g | 2,6 g |
davon Zucker | 6,7 g | 2,0 g |
Eiweiß | 74,3 g | 22,3 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | / 100 g | NRV* | / 30 g ** | NRV* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,0 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 % | 5,41 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,3 mg | 90 % |
Vitamin B2 | 5,2 mg | 371 % | 1,6 mg | 114 % |
Vitamin B1 | 3,4 mg | 310 % | 1,0 mg | 91 % |
Folsäure | 697 μg | 349 % | 209 μg | 105 % |
Biotin | 240 μg | 480 % | 72,0 μg | 144 % |
Vitamin B12 | 19,0 μg | 760 % | 5,7 μg | 228 % |
Sonstiges | / 100 g | / 30 g ** |
Laktose | 4,5 g | 1,4 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 30 g Pulver + 300 ml Wasser
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen
Schwankungen der Rohstoffe.
Aminosäure | / 100 g |
Eiweiß | |
L-Alanin | 3,97 g |
L-Arginin | 3,02 g |
L-Asparaginsäure | 9,02 g |
L-Cystein | 1,45 g |
L-Glutaminsäure | 18,58 g |
L-Glycin | 1,80 g |
L-Histidin | 2,21 g |
L-Isoleucin¹ | 5,66 g |
L-Leucin¹ | 9,72 g |
L-Lysin | 8,47 g |
L-Methionin | 2,24 g |
L-Phenylalanin | 4,04 g |
L-Prolin | 8,21 g |
L-Serin | 4,94 g |
L-Threonin | 5,30 g |
L-Tryptophan | 1,61 g |
L-Tyrosin | 3,96 g |
L-Valin¹ | 5,78 g |
1 BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäu-ren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwerte & Zutaten -Wildbeere
Herkunftsangabe der primären Zutat:
Primäre Zutat: Himbeerfruchtpulver, Erdbeerfruchtpulver
Herkunft: EU und nicht-EU
Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat (45,5%), Milcheiweißkonzentrat
(41,6%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Himbeer-Fruchtpulver (Fruchtpulver Himbeere, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure) (2,5%), Aroma (enthält Laktose), färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Hühnereieiweißpulver (1,0%), Erdbeerpulver (1,0%), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin),
Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat,
Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat,
Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
(Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.)
Nährwerte | / 100 g | / 30 g ** |
Energie | 1545 kJ (365 kcal) | 464 kJ (109 kcal) |
Fett | 2,9 g | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
2,6 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 10,7 g | 3,2 g |
davon Zucker | 6,3 g | 1,9 g |
Eiweiß | 72,0 g | 21,6 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | / 100 g | NRV* | / 30 g ** | NRV* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,0 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 % | 5,41 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,3 mg | 90 % |
Vitamin B2 | 5,2 mg | 371 % | 1,6 mg | 114 % |
Vitamin B1 | 3,4 mg | 310 % | 1,0 mg | 91 % |
Folsäure | 695 μg | 348 % | 208 μg | 104 % |
Biotin | 237 μg | 474 % | 71,0 μg | 142 % |
Vitamin B12 | 19,0 μg | 760 % | 5,6 μ | 224 % |
Sonstiges | / 100 g | / 30 g ** |
Laktose | 4,4 g | 1,3 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** 30 g Pulver + 300 ml Wasser
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen
Schwankungen der Rohstoffe.
